關於吊椅索道與單軌電車的使用
單軌電車 |
|
---|---|
吊椅索道 | 可隨時搭乘
|
期間 | 山下車站 | 山上車站 | |
---|---|---|---|
2月16日~6月30日 | 單軌電車 | 16:40 | 17:10 |
吊椅索道 | 17:00 | 17:20 | |
7月1日~7月15日 | 單軌電車 | 17:20 | 17:50 |
吊椅索道 | 17:30 | 17:50 | |
7月16日~9月15日 | 單軌電車 | 17:40 | 18:10 |
吊椅索道 | 18:00 | 18:20 | |
9月16日~9月30日 | 單軌電車 | 17:20 | 17:50 |
吊椅索道 | 17:30 | 17:50 | |
10月1日~11月15日 | 單軌電車 | 16:40 | 17:10 |
吊椅索道 | 17:00 | 17:20 | |
11月16日~2月15日 | 單軌電車 | 16:20 | 16:50 |
吊椅索道 | 16:30 | 16:50 |
◆其他
關於吊椅索道、單軌電車的問題可參考「常見問題」頁。
吊椅索道、單軌電車的年度運休日
2024年度之運休日
月 | 吊椅索道保養維護日 | 單軌電車保養維護日 |
---|---|---|
2024年12月 | 16日~20日 | 4日 |
2025年1月 | 8日 | 1月11日~3月末暫停 |
2月 | 19日 關閉 | |
3月 | 19日 關閉 | |
4月 | 14日~18日 | ― |
5月 | 21日 | ― |
6月 | 18日 | 4日 |
7月 | 16日 | ― |
8月 | 27日 | ― |
9月 | 17日 | 4日 |
10月 | 22日 | ― |
11月 | 19日 | ― |
12月 | 16日~18日 | 3日 |